Câmeras Gimbal
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Especificação | DF-20TL4K | DF-30TL (OPÇÃO) | DF-30TRD (OPÇÃO) | DF-30TRL (OPÇÃO) |
| Resistência à água | - | + | + | + |
| Parâmetro de hardware | 3840x2160/48 MP | 3840×2160/8.5 MP | 3840×2160 / 8.51 MP | 1920×1080/2.13 MP |
| Temperatura do ambiente de trabalho | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +50°C |
| Armazenamento local | 256G | 512G | 512G | 512G |
| Especificação da câmera EO | 2,800 m | 4,472 m | 5200 m | 6,400 m |
| Qualidade da imagem | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Pixel efetivo | 8.51MP | 2.13MP | 2.13MP | 4.17MP |






