जिम्बल कैमरा
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| विशिष्टता | DF-20TL4K | DF-30TL (विकल्प) | DF-30TRD (विकल्प) | DF-30TRL (विकल्प) |
| जल प्रतिरोध | - | + | + | + |
| हार्डवेयर पैरामीटर | 3840x2160/48 MP | 3840×2160/8.5 MP | 3840×2160 / 8.51 MP | 1920×1080/2.13 MP |
| कार्य वातावरण तापमान | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +50°C |
| स्थानीय भंडारण | 256G | 512G | 512G | 512G |
| ईओ कैमरा विनिर्देश | 2,800 m | 4,472 m | 5200 m | 6,400 m |
| चित्र गुणवत्ता | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| प्रभावी पिक्सेल | 8.51MP | 2.13MP | 2.13MP | 4.17MP |






