Kamera Gimbal
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Spesifikasi | DF-20TL4K | DF-30TL (OPSI) | DF-30TRD (OPSI) | DF-30TRL (OPSI) |
| Ketahanan air | - | + | + | + |
| Parameter perangkat keras | 3840x2160/48 MP | 3840×2160/8.5 MP | 3840×2160 / 8.51 MP | 1920×1080/2.13 MP |
| Suhu lingkungan kerja | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +50°C |
| Penyimpanan lokal | 256G | 512G | 512G | 512G |
| Spesifikasi kamera EO | 2,800 m | 4,472 m | 5200 m | 6,400 m |
| Kualitas gambar | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Piksel efektif | 8.51MP | 2.13MP | 2.13MP | 4.17MP |






