Gimbal Cameras
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Specification | DF-165TL | 20TL4K | DF-30RTL | DF-30TL (OPTION) |
| Water resistance | + | - | + | + |
| Image quality/Num of effec px | 3840x2160/48 MP | 3840×2160/8.5 MP | 3840×2160 / 8.51 MP | 1920×1080/2.13 MP |
| Thermal imaging camera | 18 mm, 640x512 | 35 mm, 640×512 | 19 mm, 640×512 | 50 mm, 1280×1024 |
| Optical zoom | 11x Optical, 165x Hybrid | 20x | 30x | 30x, F=4.3–129 mm |
| Ai Tracking detection range (vehicles) | 2,800 m | 4,472 m | 5200 m | 6,400 m |
| Laser Rangefinder | 1,200 m | 3 km | 2,400 m | 5 km |
| Net weight | 535 g | 1,150 g | 1,504 g | 1,625 g |






