Gimbal kamery
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Špecifikácia | DF-20TL4K | DF-30TL (VOLITEĽNÉ) | DF-30TRD (VOLITEĽNÉ) | DF-30TRL (VOLITEĽNÉ) |
| Odolnosť voči vode | - | + | + | + |
| Hardvérový parameter | ||||
| Teplota pracovného prostredia | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +50°C |
| Miestne úložisko | 256G | 512G | 512G | 512G |
| Špecifikácia fotoaparátu EO | ||||
| Kvalita obrazu | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Efektívny pixel | 8.51MP | 2.13MP | 2.13MP | 4.17MP |
| Optický zoom objektívu | 20x | 30x, F=4.3~129 mm | 30x, F=4.3~129 mm | 30x, f = 6.5 ~ 162.5 mm |
| IR Thermal Imager Spec | ||||
| Dĺžka zaostrenia | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 100 mm |
| Digitálny zoom | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Optický zoom | - | - | - | 7x |
| Pixel detektora | 640*512 | 1280*1024 | 640*512 | 1280*1024 |
| Rozstup pixelov | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
| Dosah detekcie (vozidlo) | 4472 m | 6400 m | 12778 m | 12778 m |
| IR laserový diaľkomer | ||||
| Meranie schopnosti | 3km | 5km | 10km | 10km |
| Laserový označovač | - | - | 25mj, 3km | - |
| Informácie o balení | ||||
| N.W. | 1150g | 1625g | 2850g | 5370g |






