Карданні камери
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Специфікація | DF-165TL | 20TL4K | DF-30RTL | DF-30TL (OPTION) |
| Водонепроникність | + | - | + | + |
| Якість зображення / кількість ефективних пікселів | 3840x2160/48 MP | 3840×2160/8.5 MP | 3840×2160 / 8.51 MP | 1920×1080/2.13 MP |
| Тепловізійна камера | 18 mm, 640x512 | 35 mm, 640×512 | 19 mm, 640×512 | 50 mm, 1280×1024 |
| Оптичний зум | 11x Optical, 165x Hybrid | 20x | 30x | 30x, F=4.3–129 mm |
| Дальність виявлення за допомогою штучного інтелекту (для транспортних засобів) | 2,800 m | 4,472 m | 5200 m | 6,400 m |
| Лазерний далекомір | 1,200 m | 3 km | 2,400 m | 5 km |
| Вага нетто | 535 g | 1,150 g | 1,504 g | 1,625 g |






