UAV VTOL - Defiant
Defiant H20 Jet Falsa
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 50 min |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum wind resistance | 30 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 250 km |
| Control range | - |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 0–1 kg |
| Jet engine thrus | 8 kg |
| Engine power | - |
| CEP | <10 m |
Defiant H20B Jet Lamina
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 15 liters |
| Flight duration | 40 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 30 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 200 km |
| Control range | - |
| Weight | 25 kg |
| Payload | 5 kg |
| Jet engine thrus | 10 kg |
| Engine power | - |
| CEP | <10 m |
Defiant H20i Jet Sombra
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 40 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 10 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 220 km |
| Control range | up to 100 km |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 0–1 kg |
| Jet engine thrus | 8 kg |
| Engine power | - |
| CEP | <1 m |
Defiant H10 Nox
| Length | 1,730 mm |
| Wingspan | 3 600 mm |
| Fuel tank capacity | 15 liters |
| Flight duration | 3 hours |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum wind resistance | 10 m/s |
| Maximum flight altitude | 4,000 m |
| Cruise speed | 150 km/h |
| Maximum range | 300 km |
| Control range | Starlink |
| Weight | 32 kg |
| Payload | 10 kg |
| Jet engine thrus | - |
| Engine power | 12,2hp |
| CEP | <10 m |
Defiant H30 Jet Fortis
| Length | 2,200 mm |
| Wingspan | 1,850 mm |
| Fuel capacity | 40 liters |
| Flight duration | 60 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 30 m/s |
| Maximum flight altitude | 10,000 m |
| Cruising speed | 350 km/h |
| Maximum range | 350 km |
| Control range | Starlink |
| Weight | 70 kg |
| Payload | 20 kg |
| Engine power | - |
| Jet engine thrust | 26 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H40 Vis Long
| Length | 2,200 mm |
| Wingspan | 1,850 mm |
| Fuel capacity | 50 liters |
| Flight duration | 10 hours |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum wind resistance | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 4,000 m |
| Cruising speed | 150 km/h |
| Maximum range | 1400 km |
| Control range | Starlink |
| Weight | 82 kg |
| Payload | 30 kg |
| Engine power | 18,8 hp |
| Jet engine thrust | - |
| CEP | <10 m |
Defiant H80 JET Vipera Long
| Length | 4,100 mm |
| Wingspan | 1,850 mm |
| Fuel capacity | 160 liters |
| Flight duration | 160 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 30 m/s |
| Maximum flight altitude | 10,000 m |
| Cruising speed | 350 km/h |
| Maximum range | 1000 km |
| Control range | Starlink |
| Weight | 180 kg |
| Payload | 20 kg |
| Engine power | - |
| Jet engine thrust | 45 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H160 Rayo Long
| Length | 4,800 mm |
| Wingspan | 6,500 mm |
| Fuel capacity | 190 liters |
| Flight duration | 10 hours |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum wind resistance | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 4,500 m |
| Cruising speed | 200 km/h |
| Maximum range | 2,000 km |
| Control range | Starlink |
| Weight | 320 kg |
| Payload | 100 kg |
| Engine power | 63 hp |
| Jet engine thrust | - |
| CEP | <10 m |
Defiant Magnus
| Length | 7,200 mm |
| Wingspan | 9,600 mm |
| Fuel capacity | 270 liters |
| Flight duration | 8 hours |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum flight speed with wind | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruising speed | 350 km/h |
| Maximum range | 2,000 km |
| Weight | 970 kg |
| Payload | 300 kg |
| Engine power | 185 hp EP918Ti |
| Jet engine thrust | - |
| CEP | <10 m |
Defiant Jupiter - H1
| Maximum takeoff weight | 34 kg |
| Max load capacity | 10 kg |
| Wingspan | 3920 mm |
| Length | 1910 mm |
| Speed | 80-140 km/h |
| Max ascent and descent speed | 5 m/s |
| Maximum flight range | up to 250 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | 80 km |
| Flight duration | up to 160 minutes |
| Encryption | AES256 |
Defiant H4 Arcana
| Maximum takeoff weight | 24 kg |
| Max load capacity | 3 kg |
| Wingspan | 1850 mm |
| Length | 1350 mm |
| Speed | 120 km/h |
| Max ascent and descent speed | 5 m/s |
| Maximum flight range | up to 1200 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | Starlink |
| Flight duration | 10 h |
| Encryption | AES256 |
Defiant H400 Oso
The H400 OSO can be used to deliver supplies and ammunition to the front lines without fear of losing signal, as Starlink satellite communication ensures reliable communication with the operator at any distance and allows it to be controlled from anywhere in the world.
| MAXIMUM FLIGHT RANGE | Up to 60 km |
| FLIGHT DURATION | 60 m |
| MAXIMUM LOAD | 200 kg |
| HEIGHT RESTRICTIONS | 4,500 m |
| MAXIMUM FLIGHT SPEED | 60 km/h |
JUPITER HUNTER-1L
| Maximum takeoff weight | 68 kg |
| Max load capacity | 15 kg |
| Wingspan | 4880 mm |
| Length | 2530 mm |
| Speed | 80-140 km/h |
| Max ascent and descent speed | 5 m/s |
| Maximum flight range | up to 280 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | 80 km |
| Flight duration | up to 180 minutes |
| Encryption | AES256 |

