UAV VTOL - Defiant
JUPITER HUNTER-1
| Peso máximo de decolagem | 34 kg |
| Capacidade máxima de carga | 10 kg |
| Envergadura | 3920 mm |
| Comprimento | 1910 mm |
| Velocidade | 80-140 km / h |
| Alcance máximo de voo | até 250 km |
| Altitude máxima de voo | 4500 m |
| Faixa de ajuste até | 80 km |
| Duração do voo | até 160 minutos |
| Criptografia | AES256 |
JUPITER HUNTER-1L
| Peso máximo de decolagem | 68 kg |
| Capacidade máxima de carga | 15 kg |
| Envergadura | 4880 mm |
| Comprimento | 2530 mm |
| Velocidade | 80-140 km / h |
| Alcance máximo de voo | até 280 km |
| Altitude máxima de voo | 4500 m |
| Faixa de ajuste até | 80 km |
| Duração do voo | até 180 minutos |
| Criptografia | AES256 |
DEFIANT H20 Falsa
| Comprimento | 1.900 mm |
| Envergadura | 1.600 mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 10 litros |
| Duração do voo | 50 min |
| Taxa de subida | 25 m / s |
| Arrasto máximo | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 8.000 m |
| Velocidade máxima | 400 km / h |
| Velocidade de cruzeiro | 300 km / h |
| Alcance máximo | 250 km |
| Faixa de controle | - |
| Peso | 20 kg |
| Carga útil | 0-1 kg |
| Empuxo do motor a jato | 8 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H20i Sombra
| Comprimento | 1.900 mm |
| Envergadura | 1.600 mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 10 litros |
| Duração do voo | 40 min |
| Taxa de subida | 25 m / s |
| Arrasto máximo | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 8.000 m |
| Velocidade máxima | 400 km / h |
| Velocidade de cruzeiro | 300 km / h |
| Alcance máximo | 220 km |
| Faixa de controle | até 100 km |
| Peso | 20 kg |
| Carga útil | 0-1 kg |
| Empuxo do motor a jato | 8 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H20B Lamina
| Comprimento | 1.900 mm |
| Envergadura | 1.600 mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 10 litros |
| Duração do voo | 30 min |
| Taxa de subida | 25 m / s |
| Arrasto máximo | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 8.000 m |
| Velocidade máxima | 400 km / h |
| Velocidade de cruzeiro | 300 km / h |
| Alcance máximo | 180 km |
| Faixa de controle | - |
| Peso | 20 kg |
| Carga útil | 3 kg |
| Empuxo do motor a jato | 8 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H20 Arcana
| Comprimento | 1.900 mm |
| Envergadura | 1.600 mm |
| Capacidade do tanque de combustível | 12 litros |
| Duração do voo | 18h |
| Taxa de subida | 25 m / s |
| Arrasto máximo | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 4.500 m |
| Velocidade máxima | 180 km / h |
| Velocidade de cruzeiro | 120 km / h |
| Alcance máximo | 2000 km |
| Faixa de controle | até 100 km |
| Peso | 22 kg |
| Carga útil | 3 kg |
| Empuxo do motor a jato | GF40 3,8 Cv |
| CEP | <10 m |
Defiant H40 Vale elektro
| Comprimento | 1.780 mm |
| Envergadura | 2.020 mm |
| Capacidade de combustível | - |
| Duração do voo | 90 min |
| Taxa de subida | 25 m / s |
| Velocidade máxima de voo com vento | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 3.000 m |
| Velocidade de cruzeiro | 180 km / h |
| Alcance máximo | 200 km |
| Peso | 46 kg |
| Carga útil | 22,5 kg |
| Potência do motor | - |
| Empuxo do motor a jato | - |
| CEP | <15 m |
Defiant H80 JET Vipera
| Comprimento | 4.100 mm |
| Envergadura | 1.850 mm |
| Capacidade de combustível | 120 litros |
| Duração do voo | 100 min |
| Taxa de subida | 25 m / s |
| Velocidade máxima de voo com vento | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 10.000 m |
| Velocidade de cruzeiro | 350 km / h |
| Alcance máximo | 580 km |
| Peso | 180 kg |
| Carga útil | 60 kg |
| Potência do motor | - |
| Empuxo do motor a jato | 45 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H160 Rayo
| Length | 4,800 mm |
| Wingspan | 6,500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 190 liters |
| Flight Endurance | 10 hours |
| Rate of Climb | 5 m/s |
| Maximum Wind Resistance | 20 m/s |
| Maximum Flight Altitude | 4,500 m |
| Cruise Speed | 200 km/h |
| Maximum Range | 2,000 km |
| Control Range | Starlink |
| Weight | 320 kg |
| Payload | 100 kg |
| Engine Power | 63 hp |
Defiant Magnus
| Comprimento | 7.200 mm |
| Envergadura | 9.600 mm |
| Capacidade de combustível | 270 litros |
| Duração do voo | 8 horas |
| Taxa de subida | 5 m / s |
| Velocidade máxima de voo com vento | 20 m / s |
| Altitude máxima de voo | 8.000 m |
| Velocidade de cruzeiro | 350 km / h |
| Alcance máximo | 2.000 km |
| Peso | 970 kg |
| Carga útil | 300 kg |
| Potência do motor | 185 CV EP918Ti |
| Empuxo do motor a jato | - |
| CEP | <10 m |
DEFIANT H200 OSO
The Defiant H200 Oso UAV stands out among cargo UAVs for its impressive payload capacity of up to 200 kg and can be used as a platform for simultaneously launching a swarm of FPV drones, five Defiant H20 series cruise missiles, two H40 Vale drones, or one H80 Vipera drone, as well as for dropping bombs.
| ALCANCE MÁXIMO DE VOO | Até 60 km |
| DURAÇÃO DO VOO | 60 m |
| CARGA MÁXIMA | 200 kg |
| RESTRIÇÕES DE ALTURA | 4.500 m |
| VELOCIDADE MÁXIMA DE VOO | 60 km / h |

