UAV VTOL - Defiant
JUPITER HUNTER-1
| أقصى وزن للإقلاع | 34 كجم |
| الحمولة القصوى | 10 كجم |
| جناحيها | 3920 ملم |
| الطول | 1910 ملم |
| السرعة | 80-140 كم / ساعة |
| أقصى مدى طيران | ما يصل إلى 250 كم |
| أقصى ارتفاع طيران | 4500 م |
| نطاق التعديل يصل إلى | 80 كم |
| مدة الرحلة | حتى 160 دقيقة |
| التشفير | إيس256 |
JUPITER HUNTER-1L
| أقصى وزن للإقلاع | 68 كجم |
| الحمولة القصوى | 15 كجم |
| جناحيها | 4880 مم |
| الطول | 2530 ملم |
| السرعة | 80-140 كم / ساعة |
| أقصى مدى طيران | ما يصل إلى 280 كم |
| أقصى ارتفاع طيران | 4500 م |
| نطاق التعديل يصل إلى | 80 كم |
| مدة الرحلة | حتى 180 دقيقة |
| التشفير | إيس256 |
DEFIANT H20 Falsa
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 10 لتر |
| مدة الرحلة | 50 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| السرعة القصوى | 400 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 300 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 250 كم |
| نطاق التحكم | - |
| الوزن | 20 كجم |
| الحمولة | 0-1 كجم |
| دفع المحرك النفاث | 8 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
Defiant H20i Sombra
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 10 لتر |
| مدة الرحلة | 40 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| السرعة القصوى | 400 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 300 كم / ساعة |
| أقصى مدى | كم220 |
| نطاق التحكم | ما يصل إلى 100 كم |
| الوزن | 20 كجم |
| الحمولة | 0-1 كجم |
| دفع المحرك النفاث | 8 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
Defiant H20B Lamina
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 10 لتر |
| مدة الرحلة | 30 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| السرعة القصوى | 400 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 300 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 180 كم |
| نطاق التحكم | - |
| الوزن | 20 كجم |
| الحمولة | 3 كجم |
| دفع المحرك النفاث | 8 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
Defiant H20 Arcana
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 12 لتر |
| مدة الرحلة | 18 ساعة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 4,500 م |
| السرعة القصوى | 180 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 120 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 2000 كم |
| نطاق التحكم | ما يصل إلى 100 كم |
| الوزن | 22 كجم |
| الحمولة | 3 كجم |
| دفع المحرك النفاث | جي إف 40 3,8 حصان |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
Defiant H40 Vale elektro
| الطول | 1,780 ملم |
| جناحيها | 2,020 مم |
| سعة الوقود | - |
| مدة الرحلة | 90 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سرعة طيران مع الرياح | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 3,000 م |
| سرعة الانطلاق | 180 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 200 كم |
| الوزن | 46 كجم |
| الحمولة | 22,5 كجم |
| قوة المحرك | - |
| دفع المحرك النفاث | - |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <15 م |
Defiant H80 JET Vipera
| الطول | 4,100 مم |
| جناحيها | 1,850 ملم |
| سعة الوقود | 120 لتر |
| مدة الرحلة | 100 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سرعة طيران مع الرياح | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 10,000 م |
| سرعة الانطلاق | 350 كم / ساعة |
| أقصى مدى | كم580 |
| الوزن | 180 كجم |
| الحمولة | 60 كجم |
| قوة المحرك | - |
| دفع المحرك النفاث | 45 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
Defiant H160 Rayo
| Length | 4,800 mm |
| Wingspan | 6,500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 190 liters |
| Flight Endurance | 10 hours |
| Rate of Climb | 5 m/s |
| Maximum Wind Resistance | 20 m/s |
| Maximum Flight Altitude | 4,500 m |
| Cruise Speed | 200 km/h |
| Maximum Range | 2,000 km |
| Control Range | Starlink |
| Weight | 320 kg |
| Payload | 100 kg |
| Engine Power | 63 hp |
Defiant Magnus
| الطول | 7,200 مم |
| جناحيها | 9600 ملم |
| سعة الوقود | 270 لتر |
| مدة الرحلة | 8 ساعات |
| معدل الصعود | 5 م / ث |
| أقصى سرعة طيران مع الرياح | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| سرعة الانطلاق | 350 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 2000 كم |
| الوزن | 970 كجم |
| الحمولة | 300 كجم |
| قوة المحرك | 185 حصان 918تي |
| دفع المحرك النفاث | - |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
DEFIANT H200 OSO
The Defiant H200 Oso UAV stands out among cargo UAVs for its impressive payload capacity of up to 200 kg and can be used as a platform for simultaneously launching a swarm of FPV drones, five Defiant H20 series cruise missiles, two H40 Vale drones, or one H80 Vipera drone, as well as for dropping bombs.
| أقصى مدى طيران | ما يصل إلى 60 كم |
| مدة الرحلة | 60 م |
| الحمولة القصوى | 200 كجم |
| قيود الارتفاع | 4,500 م |
| أقصى سرعة طيران | 60 كم / ساعة |

