Defiant: H20 Falsa, H20i Sombra, H20B Lamina, H20 Arcana
أثبتت الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز المتحدية نفسها في الحرب في أوكرانيا باعتبارها الأنظمة القتالية غير المأهولة الأكثر تقدما وفعالية وبأسعار معقولة. تشمل سلسلة صواريخ كروز إتش 20 المتحدية ما يلي: إتش 20 فالسا-صاروخ هدف يعمل بالطاقة النفاثة وشرك مزود بجهاز تعزيز توقيع الرادار الإلكتروني. بفضل هذا النظام ، يبدو أكبر بكثير على شاشات رادار العدو ، ويخدع أنظمة الدفاع الجوي بشكل فعال. اتش 20 بي لامينا-صاروخ كروز تكتيكي يعمل بالطاقة النفاثة برأس حربي 3 كجم ، مصمم لضربات عالية الدقة في ظروف القتال على مدى يصل إلى 150 كم. إتش 20 آي سومبرا-طائرة اعتراضية بدون طيار تعمل بالذكاء الاصطناعي تعمل بالطاقة النفاثة مصممة لتدمير الطائرات بدون طيار من نوع شاهد ، بما في ذلك المتغيرات التي تعمل بالطاقة النفاثة ، على نطاقات تصل إلى 100 كم. إتش 20 أركانا-طائرة استطلاع بدون طيار تعمل بمحرك جي إف 40 الياباني عالي الكفاءة في استهلاك الوقود ويصل مداها إلى 2000 كم.
المواصفات الفنية Defiant H20 Falsa:
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 10 لتر |
| مدة الرحلة | 50 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| السرعة القصوى | 400 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 300 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 250 كم |
| نطاق التحكم | - |
| الوزن | 20 كجم |
| الحمولة | 0-1 كجم |
| دفع المحرك النفاث | 8 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
المواصفات الفنية Defiant H20i Sombra:
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 10 لتر |
| مدة الرحلة | 40 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| السرعة القصوى | 400 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 300 كم / ساعة |
| أقصى مدى | كم220 |
| نطاق التحكم | ما يصل إلى 100 كم |
| الوزن | 20 كجم |
| الحمولة | 0-1 كجم |
| دفع المحرك النفاث | 8 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
المواصفات الفنية Defiant H20B Lamina:
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 10 لتر |
| مدة الرحلة | 30 دقيقة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 8,000 م |
| السرعة القصوى | 400 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 300 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 180 كم |
| نطاق التحكم | - |
| الوزن | 20 كجم |
| الحمولة | 3 كجم |
| دفع المحرك النفاث | 8 كجم |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
المواصفات الفنية Defiant H20 Arcana:
| الطول | 1900 ملم |
| جناحيها | 1,600 مم |
| سعة خزان الوقود | 12 لتر |
| مدة الرحلة | 18 ساعة |
| معدل الصعود | 25 م / ث |
| أقصى سحب | 20 م / ث |
| أقصى ارتفاع طيران | 4,500 م |
| السرعة القصوى | 180 كم / ساعة |
| سرعة كروز | 120 كم / ساعة |
| أقصى مدى | 2000 كم |
| نطاق التحكم | ما يصل إلى 100 كم |
| الوزن | 22 كجم |
| الحمولة | 3 كجم |
| دفع المحرك النفاث | جي إف 40 3,8 حصان |
| المجلس الانتخابي المؤقت | <10 م |
Our defiants: Falsa, Sombra, Lamina, Arcana



كاميرا انحراف مع الذكاء الاصطناعي:

ديفيانت DF-30TL
ديفيانت DF-30TL
(30X zoom, IR laser >5km
Day-Full HD 1920*1080
Night – 1280*1024
IR-thermal-50 mm)
defiant-uav.com


