UAV VTOL - Defiant
JUPITER HUNTER-1
| अधिकतम टेकऑफ़ वजन | 34 किग्रा |
| अधिकतम भार क्षमता | 10 किलो |
| विंगस्पैन | 3920 मिमी |
| लंबाई | 1910 मिमी |
| गति | 80-140 किमी / घंटा |
| अधिकतम उड़ान रेंज | 250 किमी तक |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 4500 मीटर |
| समायोजन सीमा तक | 80 किमी |
| उड़ान की अवधि | 160 मिनट तक |
| एन्क्रिप्शन | एईएस 256 |
JUPITER HUNTER-1L
| अधिकतम टेकऑफ़ वजन | 68 किग्रा |
| अधिकतम भार क्षमता | 15 किलो |
| विंगस्पैन | 4880 मिमी |
| लंबाई | 2530 मिमी |
| गति | 80-140 किमी / घंटा |
| अधिकतम उड़ान रेंज | 280 किमी तक |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 4500 मीटर |
| समायोजन सीमा तक | 80 किमी |
| उड़ान की अवधि | 180 मिनट तक |
| एन्क्रिप्शन | एईएस 256 |
DEFIANT H20 Falsa
| लंबाई | 1,900 मिमी |
| विंगस्पैन | 1,600 मिमी |
| ईंधन टैंक क्षमता | 10 लीटर |
| उड़ान की अवधि | 50 मिनट |
| चढ़ाई दर | 25 एम / एस |
| अधिकतम खींचें | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 8,000 मी |
| अधिकतम गति | 400 किमी / घंटा |
| क्रूज की गति | 300 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 250 किमी |
| नियंत्रण सीमा | - |
| वजन | 20 किलो |
| पेलोड | 0-1 किग्रा |
| जेट इंजन जोर | 8 किलो |
| सीईपी | <10 मीटर |
Defiant H20i Sombra
| लंबाई | 1,900 मिमी |
| विंगस्पैन | 1,600 मिमी |
| ईंधन टैंक क्षमता | 10 लीटर |
| उड़ान की अवधि | 40 मिनट |
| चढ़ाई दर | 25 एम / एस |
| अधिकतम खींचें | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 8,000 मी |
| अधिकतम गति | 400 किमी / घंटा |
| क्रूज की गति | 300 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 220 किमी |
| नियंत्रण सीमा | 100 किमी तक |
| वजन | 20 किलो |
| पेलोड | 0-1 किग्रा |
| जेट इंजन जोर | 8 किलो |
| सीईपी | <10 मीटर |
Defiant H20B Lamina
| लंबाई | 1,900 मिमी |
| विंगस्पैन | 1,600 मिमी |
| ईंधन टैंक क्षमता | 10 लीटर |
| उड़ान की अवधि | 30 मिनट |
| चढ़ाई दर | 25 एम / एस |
| अधिकतम खींचें | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 8,000 मी |
| अधिकतम गति | 400 किमी / घंटा |
| क्रूज की गति | 300 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 180 किमी |
| नियंत्रण सीमा | - |
| वजन | 20 किलो |
| पेलोड | 3 किलो |
| जेट इंजन जोर | 8 किलो |
| सीईपी | <10 मीटर |
Defiant H20 Arcana
| लंबाई | 1,900 मिमी |
| विंगस्पैन | 1,600 मिमी |
| ईंधन टैंक क्षमता | 12 लीटर |
| उड़ान की अवधि | 18 एच |
| चढ़ाई दर | 25 एम / एस |
| अधिकतम खींचें | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 4,500 मी |
| अधिकतम गति | 180 किमी / घंटा |
| क्रूज की गति | 120 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 2000 किमी |
| नियंत्रण सीमा | 100 किमी तक |
| वजन | 22 किलो |
| पेलोड | 3 किलो |
| जेट इंजन जोर | जीएफ 40 3,8 एचपी |
| सीईपी | <10 मीटर |
Defiant H40 Vale elektro
| लंबाई | 1,780 मिमी |
| विंगस्पैन | 2,020 मिमी |
| ईंधन क्षमता | - |
| उड़ान की अवधि | 90 मिनट |
| चढ़ाई दर | 25 एम / एस |
| हवा के साथ अधिकतम उड़ान की गति | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 3,000 मी |
| मंडरा गति | 180 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 200 किमी |
| वजन | 46 किग्रा |
| पेलोड | 22,5 किलो |
| इंजन की शक्ति | - |
| जेट इंजन जोर | - |
| सीईपी | <15 मीटर |
Defiant H80 JET Vipera
| लंबाई | 4,100 मिमी |
| विंगस्पैन | 1,850 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 120 लीटर |
| उड़ान की अवधि | 100 मिनट |
| चढ़ाई दर | 25 एम / एस |
| हवा के साथ अधिकतम उड़ान की गति | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 10,000 मी |
| मंडरा गति | 350 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 580 किमी |
| वजन | 180 किलो |
| पेलोड | 60 किलो |
| इंजन की शक्ति | - |
| जेट इंजन जोर | 45 किलो |
| सीईपी | <10 मीटर |
Defiant H160 Rayo
| Length | 4,800 mm |
| Wingspan | 6,500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 190 liters |
| Flight Endurance | 10 hours |
| Rate of Climb | 5 m/s |
| Maximum Wind Resistance | 20 m/s |
| Maximum Flight Altitude | 4,500 m |
| Cruise Speed | 200 km/h |
| Maximum Range | 2,000 km |
| Control Range | Starlink |
| Weight | 320 kg |
| Payload | 100 kg |
| Engine Power | 63 hp |
Defiant Magnus
| लंबाई | 7,200 मिमी |
| विंगस्पैन | 9,600 मिमी |
| ईंधन क्षमता | 270 लीटर |
| उड़ान की अवधि | 8 घंटे |
| चढ़ाई दर | 5 एम / एस |
| हवा के साथ अधिकतम उड़ान की गति | 20 एम / एस |
| अधिकतम उड़ान ऊंचाई | 8,000 मी |
| मंडरा गति | 350 किमी / घंटा |
| अधिकतम सीमा | 2,000 किमी |
| वजन | 970 किग्रा |
| पेलोड | 300 किलो |
| इंजन की शक्ति | 185 एचपी ईपी 918 टीआई |
| जेट इंजन जोर | - |
| सीईपी | <10 मीटर |
DEFIANT H200 OSO
The Defiant H200 Oso UAV stands out among cargo UAVs for its impressive payload capacity of up to 200 kg and can be used as a platform for simultaneously launching a swarm of FPV drones, five Defiant H20 series cruise missiles, two H40 Vale drones, or one H80 Vipera drone, as well as for dropping bombs.
| अधिकतम उड़ान रेंज | 60 किमी तक |
| उड़ान की अवधि | 60 मीटर |
| अधिकतम भार | 200 किलो |
| ऊंचाई प्रतिबंध | 4,500 मी |
| अधिकतम उड़ान गति | 60 किमी / घंटा |

