UAV VTOL - Defiant
JUPITER HUNTER-1
| Maximum takeoff weight | 34 kg |
| Max load capacity | 10 kg |
| Wingspan | 3920 mm |
| Length | 1910 mm |
| Speed | 80-140 km/h |
| Max ascent and descent speed | 5 m/s |
| Maximum flight range | up to 250 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | 80 km |
| Flight duration | up to 160 minutes |
| Encryption | AES256 |
JUPITER HUNTER-1L
| Maximum takeoff weight | 68 kg |
| Max load capacity | 15 kg |
| Wingspan | 4880 mm |
| Length | 2530 mm |
| Speed | 80-140 km/h |
| Max ascent and descent speed | 5 m/s |
| Maximum flight range | up to 280 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | 80 km |
| Flight duration | up to 180 minutes |
| Encryption | AES256 |
DEFIANT H20 Falsa
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 50 min |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum wind resistance | 30 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 250 km |
| Control range | - |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 0–1 kg |
| Jet engine thrus | 8 kg |
| Engine power | - |
| CEP | <10 m |
Defiant H20i Sombra
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 40 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 10 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 220 km |
| Control range | up to 100 km |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 0–1 kg |
| Jet engine thrus | 8 kg |
| Engine power | - |
| CEP | <1 m |
Defiant H20B Lamina
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 15 liters |
| Flight duration | 40 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 30 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 200 km |
| Control range | - |
| Weight | 25 kg |
| Payload | 5 kg |
| Jet engine thrus | 10 kg |
| Engine power | - |
| CEP | <10 m |
Defiant H20 Arcana
| Panjang | 1.900 mm |
| Lebar Sayap | 1.600 mm |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12 liter |
| Durasi penerbangan | 18h |
| Tingkat pendakian | 25 m / s |
| Hambatan maksimum | 20 m / s |
| Ketinggian penerbangan maksimum | 4.500 m |
| Kecepatan maksimum | 180 km / jam |
| Kecepatan jelajah | 120 km / jam |
| Jangkauan maksimum | 2000 km |
| Rentang kendali | hingga 100 km |
| Berat | 22 kg |
| Muatan | 3 kg |
| Daya dorong mesin jet | GF40 3,8 g |
| CEP | <10 m |
Defiant H40 Vale elektro
| Panjang | 1.780 mm |
| Lebar Sayap | 2.020 mm |
| Kapasitas bahan bakar | - |
| Durasi penerbangan | 90 menit |
| Tingkat pendakian | 25 m / s |
| Kecepatan terbang maksimum dengan angin | 20 m / s |
| Ketinggian penerbangan maksimum | 3.000 m |
| Kecepatan jelajah | 180 km / jam |
| Jangkauan maksimum | 200 km |
| Berat | 46 kilogram |
| Muatan | 22,5 kilogram |
| Tenaga mesin | - |
| Daya dorong mesin jet | - |
| CEP | <15 m |
Defiant H80 JET Vipera
| Panjang | 4.100 mm |
| Lebar Sayap | 1.850 mm |
| Kapasitas bahan bakar | 120 liter |
| Durasi penerbangan | 100 menit |
| Tingkat pendakian | 25 m / s |
| Kecepatan terbang maksimum dengan angin | 20 m / s |
| Ketinggian penerbangan maksimum | 10.000 m |
| Kecepatan jelajah | 350 km / jam |
| Jangkauan maksimum | 580 km |
| Berat | 180kg |
| Muatan | 60 kg |
| Tenaga mesin | - |
| Daya dorong mesin jet | 45 kilogram |
| CEP | <10 m |
Defiant H160 Rayo
| Length | 4,800 mm |
| Wingspan | 6,500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 190 liters |
| Flight Endurance | 10 hours |
| Rate of Climb | 5 m/s |
| Maximum Wind Resistance | 20 m/s |
| Maximum Flight Altitude | 4,500 m |
| Cruise Speed | 200 km/h |
| Maximum Range | 2,000 km |
| Control Range | Starlink |
| Weight | 320 kg |
| Payload | 100 kg |
| Engine Power | 63 hp |
Defiant Magnus
| Panjang | 7.200 mm |
| Lebar Sayap | 9.600 mm |
| Kapasitas bahan bakar | 270 liter |
| Durasi penerbangan | 8 saat |
| Tingkat pendakian | 5 m / s |
| Kecepatan terbang maksimum dengan angin | 20 m / s |
| Ketinggian penerbangan maksimum | 8.000 m |
| Kecepatan jelajah | 350 km / jam |
| Jangkauan maksimum | 2.000 km |
| Berat | 970 kg |
| Muatan | 300 kg |
| Tenaga mesin | 185 hp EP918Ti |
| Daya dorong mesin jet | - |
| CEP | <10 m |
DEFIANT H200 OSO
The Defiant H200 Oso UAV stands out among cargo UAVs for its impressive payload capacity of up to 200 kg and can be used as a platform for simultaneously launching a swarm of FPV drones, five Defiant H20 series cruise missiles, two H40 Vale drones, or one H80 Vipera drone, as well as for dropping bombs.
| JANGKAUAN PENERBANGAN MAKSIMUM | Hingga 60 km |
| DURASI PENERBANGAN | 60 m |
| BEBAN MAKSIMUM | 200 kg |
| BATASAN KETINGGIAN | 4.500 m |
| KECEPATAN TERBANG MAKSIMUM | 60 km / jam |

