Gimbal Cameras
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Specification | DF-20TL4K | DF-30TL (OPTION) | DF-30TRD (OPTION) | DF-30TRL (OPTION) |
| Water resistance | - | + | + | + |
| Hardware Parameter | ||||
| Working environment temp. | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +50°C | -20°C ~ +55°C | -20°C ~ +50°C |
| Local-storage | 256G | 512G | 512G | 512G |
| EO Camera spec | ||||
| Picture quality | 3840*2160 | 1920*1080 | 1920*1080 | 1920*1080 |
| Effective pixel | 8.51MP | 2.13MP | 2.13MP | 4.17MP |
| Lens optical zoom | 20x | 30x, F=4.3~129 mm | 30x, F=4.3~129 mm | 30x, f = 6.5 ~ 162.5 mm |
| IR Thermal Imager Spec | ||||
| Focus Length | 35 mm | 50 mm | 35 mm | 100 mm |
| Digital zoom | 8x | 8x | 8x | 8x |
| Optical Zoom | - | - | - | 7x |
| Detector pixel | 640*512 | 1280*1024 | 640*512 | 1280*1024 |
| Pixel pitch | 12μm | 12μm | 12μm | 12μm |
| Detection Range (Vehicle) | 4472 m | 6400 m | 12778 m | 12778 m |
| IR Laser Rangefinder | ||||
| Measure ability | 3km | 5km | 10km | 10km |
| Laser designator | - | - | 25mj, 3km | - |
| Packing Information | ||||
| N.W. | 1150g | 1625g | 2850g | 5370g |






