UAV VTOL - Defiant
JUPITER HUNTER-1
| Maximum takeoff weight | 34 kg |
| Maximum load capacity | 10 kg |
| Wingspan | 3920 mm |
| Length | 1910 mm |
| Speed | 80-140 km/h |
| Maximum flight range | up to 250 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | 80 km |
| Flight duration | up to 160 minutes |
| Encryption | AES256 |
JUPITER HUNTER-1L
| Maximum takeoff weight | 68 kg |
| Maximum load capacity | 15 kg |
| Wingspan | 4880 mm |
| Length | 2530 mm |
| Speed | 80-140 km/h |
| Maximum flight range | up to 280 km |
| Maximum flight altitude | 4500 m |
| Adjustment range up to | 80 km |
| Flight duration | up to 180 minutes |
| Encryption | AES256 |
DEFIANT H20 Falsa
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 50 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum drag | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Maximum speed | 400 km/h |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 250 km |
| Control range | - |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 0–1 kg |
| Jet engine thrust | 8 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H20i Sombra
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 40 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum drag | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Maximum speed | 400 km/h |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 220 km |
| Control range | up to 100 km |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 0–1 kg |
| Jet engine thrust | 8 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H20B Lamina
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 10 liters |
| Flight duration | 30 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum drag | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Maximum speed | 400 km/h |
| Cruise speed | 300 km/h |
| Maximum range | 180 km |
| Control range | - |
| Weight | 20 kg |
| Payload | 3 kg |
| Jet engine thrust | 8 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H20 Arcana
| Length | 1,900 mm |
| Wingspan | 1,600 mm |
| Fuel tank capacity | 12 liters |
| Flight duration | 18h |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum drag | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 4,500 m |
| Maximum speed | 180 km/h |
| Cruise speed | 120 km/h |
| Maximum range | 2000 km |
| Control range | up to 100 km |
| Weight | 22 kg |
| Payload | 3 kg |
| Jet engine thrust | GF40 3,8hp |
| CEP | <10 m |
Defiant H40 Vale elektro
| Length | 1,780 mm |
| Wingspan | 2,020 mm |
| Fuel capacity | - |
| Flight duration | 90 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum flight speed with wind | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 3,000 m |
| Cruising speed | 180 km/h |
| Maximum range | 200 km |
| Weight | 46 kg |
| Payload | 22,5 kg |
| Engine power | - |
| Jet engine thrust | - |
| CEP | <15 m |
Defiant H80 JET Vipera
| Length | 4,100 mm |
| Wingspan | 1,850 mm |
| Fuel capacity | 120 liters |
| Flight duration | 100 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum flight speed with wind | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 10,000 m |
| Cruising speed | 350 km/h |
| Maximum range | 580 km |
| Weight | 180 kg |
| Payload | 60 kg |
| Engine power | - |
| Jet engine thrust | 45 kg |
| CEP | <10 m |
Defiant H160 Rayo
| Length | 4,800 mm |
| Wingspan | 6,500 mm |
| Fuel Tank Capacity | 190 liters |
| Flight Endurance | 10 hours |
| Rate of Climb | 5 m/s |
| Maximum Wind Resistance | 20 m/s |
| Maximum Flight Altitude | 4,500 m |
| Cruise Speed | 200 km/h |
| Maximum Range | 2,000 km |
| Control Range | Starlink |
| Weight | 320 kg |
| Payload | 100 kg |
| Engine Power | 63 hp |
Defiant Magnus
| Length | 7,200 mm |
| Wingspan | 9,600 mm |
| Fuel capacity | 270 liters |
| Flight duration | 8 hours |
| Climb rate | 5 m/s |
| Maximum flight speed with wind | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 8,000 m |
| Cruising speed | 350 km/h |
| Maximum range | 2,000 km |
| Weight | 970 kg |
| Payload | 300 kg |
| Engine power | 185 hp EP918Ti |
| Jet engine thrust | - |
| CEP | <10 m |
DEFIANT H200 OSO
The Defiant H200 Oso UAV stands out among cargo UAVs for its impressive payload capacity of up to 200 kg and can be used as a platform for simultaneously launching a swarm of FPV drones, five Defiant H20 series cruise missiles, two H40 Vale drones, or one H80 Vipera drone, as well as for dropping bombs.
| MAXIMUM FLIGHT RANGE | Up to 60 km |
| FLIGHT DURATION | 60 m |
| MAXIMUM LOAD | 200 kg |
| HEIGHT RESTRICTIONS | 4,500 m |
| MAXIMUM FLIGHT SPEED | 60 km/h |

