Jet Pemberontak: H40, H80, H160 + EFI
Rudal jelajah (pesawat roket) Defiant H40 Jet, H80 Jet, dan H160 Jet dilengkapi dengan mesin jet, sedangkan H40 EFI, H80 EFI, dan Н100 EFI dilengkapi dengan mesin piston hemat bahan bakar.
Semua UAV kamikaze memiliki antena CRPA 8 saluran dan navigasi inersia, yang memungkinkan pesawat roket melakukan tugas dalam kondisi gangguan radio yang agresif. Drone mampu terbang dengan kecepatan tinggi, pada ketinggian hingga 5 km, serta pada ketinggian rendah, terus bermanuver untuk melewati pertahanan udara dan meniru lanskap dengan pendekatan ke target pada sudut lancip, yang mensimulasikan rudal balistik.
Navigasi visual opsional dan lapisan graphene pada badan pesawat membuat drone hampir kebal terhadap peperangan elektronik dan tidak terlihat oleh radar musuh.
Pesawat roket diluncurkan menggunakan pendorong roket atau lepas landas dari jalan raya. Drone ini memiliki dudukan khusus dan dapat diluncurkan dari helikopter, pesawat terbang, atau dari hexacopter Defiant DF-HC200.
Drone kamikaze dirancang untuk menghancurkan target stasioner seperti pabrik, infrastruktur, benteng militer, sistem pertahanan udara, kotak pertahanan, dan target angkatan laut.

JARAK TERBANG MAKSIMUM LEBIH DARI 400 KM

TAK TERLIHAT OLEH RADAR. TAK TAKUT TERHADAP HAMBATAN AGRESIF.



SPESIFIKASI TEKNIS Jet Pemberontak: H40, H80, H160:
| Defiant H40 JET | |
| Panjang | 2500mm |
| Kecepatan maksimum | 450 km/jam |
| Kecepatan jelajah | 350 km/jam |
| Jangkauan maksimum | 280 km |
| Berat | 80kg |
| Massa peledak | 20kg |
| Daya dorong jet | 40kg |
| CEP | <5 m |
| Defiant H80 JET | 300 km/h |
| Panjang | 3800mm |
| Kecepatan maksimum | 520 km/jam |
| Kecepatan jelajah | 420 km/jam |
| Jangkauan maksimum | 300km |
| Berat maksimum | 160kg |
| Massa peledak | 40kg |
| Daya dorong jet | 80kg |
| CEP | <5 m |
| Defiant H160 JET | 40 liters |
| Panjang | 4800mm |
| Kecepatan maksimum | 620 km/jam |
| Kecepatan jelajah | 520 km/jam |
| Jangkauan maksimum | 400km |
| Berat | 290kg |
| Massa peledak | 80kg |
| Daya dorong jet | 160kg |
| CEP | <5 m |
| Explosive weight | 20 kg |
| Jet engine thrust | 40 kg |
| CEP | <10 m |
| Defiant H80 JET | |
| Length | 3800 mm |
| Wingspan | 2630 mm |
| Fuel tank capacity | 95 liters |
| Flight duration | 50 min |
| Climb rate | 25 m/s |
| Maximum wind resistance | 20 m/s |
| Maximum flight altitude | 10,000 m |
| Maximum speed | 520 km/h |
| Cruising speed | 420 km/h |
| Maximum flight range | 380 km |
| Weight | 160 kg |
| Explosive weight | 40 kg |
| Jet engine thrust | 80 kg |
| CEP | <10 m |
Pemberontak EFI: H40, H80, H160
| Pembangkang H40 EFI | |
| Panjang | 2500 mm |
| Lebar sayap | 1850 mm |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 40 liter |
| Durasi terbang | 7 jam |
| Kecepatan naik | 5 m/s |
| Hambatan angin maksimum | 15 m/s |
| Ketinggian terbang maksimum | 5 km |
| Kecepatan saat turun | 380 km/jam |
| Kecepatan jelajah | 180 km/jam |
| Jangkauan maksimum | 1200 km |
| Berat | 80 kg |
| Berat peledak | 20 kg |
| Tenaga motor | EFI 17,5hp |
| CEP | <5 m |
| Pembangkang H80 EFI | |
| Panjang | 3800 mm |
| Lebar sayap | 2630 mm |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 95 liter |
| Durasi terbang | 10 jam |
| Kecepatan naik | 5 m/s |
| Hambatan angin maksimum | 15 m/s |
| Ketinggian terbang maksimum | 5 km |
| Kecepatan saat turun | 420 km/jam |
| Kecepatan jelajah | 200 km/jam |
| Jangkauan maksimum | 2000 km |
| Berat | 160 kg |
| Berat peledak | 40 kg |
| Tenaga motor | EFI 40hp |
| CEP | <5 m |
| Pembangkang Н100 EFI | |
| Panjang | 4800 mm |
| Lebar sayap | 3500 mm |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 190 liter |
| Durasi terbang | 12 jam |
| Kecepatan naik | 5 m/s |
| Hambatan angin maksimum | 15 m/s |
| Ketinggian terbang maksimum | 5 km |
| Kecepatan saat turun | 450 km/jam |
| Kecepatan jelajah | 220 km/jam |
| Jangkauan maksimum | 2500 km |
| Berat | 320 kg |
| Berat peledak | 80 kg |
| Tenaga motor | EFI 63hp |
| CEP | <5 m |
| DEFIANT Н160 | |
| FLIGHT PARAMETERS | ≤15 km |
| FLIGHT TIME | 60 minutes |
| MAX. PAYLOAD | 120kg |
| ALTITUDE LIMIT | 4500 m |
| MAX. FLIGHT SPEED | 72 km/h |










